<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Kolejne dwa spoty wyborcze i ponownie J.T. Czarnogórski w temacie zalewu i targowiska</title>
	<atom:link href="http://wybory2014.stacja-tluszcz.pl/?feed=rss2&#038;p=599" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wybory2014.stacja-tluszcz.pl/?p=599</link>
	<description>informacje dla wyborców i kandydatów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2014 23:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Autor: ON</title>
		<link>http://wybory2014.stacja-tluszcz.pl/?p=599#comment-34</link>
		<dc:creator><![CDATA[ON]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 19:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wybory2014.stacja-tluszcz.pl/?p=599#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[Pomysłów Panu nie brakuje.To dobrze. Proszę pamiętać o budżecie. Ten jest lichy. Długi zaciągnięte przez Bednarczyka będzie Pan spłacał lub ten co wygra. Jest tego ponad 30mln. zadłużenia, a to prawie 60% budżetu rocznego gminy. Możliwość kredytowania Bednarczyk wysycił do maksimum. Tylko poprzez zwiększenie dochodu może Pan obniżyć % udział zadłużenia w stosunku do dochodów gminy.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomysłów Panu nie brakuje.To dobrze. Proszę pamiętać o budżecie. Ten jest lichy. Długi zaciągnięte przez Bednarczyka będzie Pan spłacał lub ten co wygra. Jest tego ponad 30mln. zadłużenia, a to prawie 60% budżetu rocznego gminy. Możliwość kredytowania Bednarczyk wysycił do maksimum. Tylko poprzez zwiększenie dochodu może Pan obniżyć % udział zadłużenia w stosunku do dochodów gminy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
