Pojawiły się już oficjalne listy kandydatów na radnych w naszej gminie. poniższa lista, to lista zarejestrowanych kandydatów ubiegających się o mandat radnego.
Najmniejszą liczbę kandydatów – dokładnie dwóch – zarejestrowano w okręgu nr 1, czyli osiedle Centrum. Najbardziej oblegane okręgi to nr 3 (os. Słoneczna), 9 (sołectwa Franciszków, Jadwinin, Miąse, Stasinów, Szczepanek), 12 (sołectwo Chrzęsne), 13 (sołectwa Brzezinów, Mokra Wieś, Szymanówek, Wagan, Waganka, Zalesie) oraz 15 (sołectwa Jarzębia Łąka, Kozły, Rysie, Wólka Kozłowska). W powyższych okręgach jest po sześciu kandydatów.
Okręg | Skót nazwy Komitetu | Imię Nazwisko | Wiek | Adres Zamieszkania | |
1 | Tłuszcz, os. Centrum | KWW Niezależni Gminy Tłuszcz | Włodzimierz Paweł Fydryszek | 56 | Tłuszcz |
KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe | Halina Banaszek | 62 | Tłuszcz | ||
2 | Tłuszcz, os. Borki | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Renata Mędrzycka | 40 | Tłuszcz |
KWW Razem dla Gminy Tłuszcz | Robert Pacuszka | 41 | Tłuszcz | ||
KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe | Adam Leszek Proczek | 50 | Tłuszcz | ||
3 | Tłuszcz, os. Słoneczna | KWW Niezależni Gminy Tłuszcz | Tadeusz Groszek | 61 | Tłuszcz |
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Beata Musielik | 44 | Tłuszcz | ||
KW Prawo i Sprawiedliwość | Rafał Kur | 27 | Tłuszcz | ||
KWW Razem dla Gminy Tłuszcz | Kacper Szczęsny | 22 | Tłuszcz | ||
KWW MIASTA I GMINY TŁUSZCZ | Anna Bereda | 37 | Tłuszcz | ||
KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe | Katarzyna Klocek | 44 | Tłuszcz | ||
4 | Tłuszcz, os. Długa | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Aleksandra Jadwiga Skonieczna | 38 | Tłuszcz |
KW Prawo i Sprawiedliwość | Waldemar Zygmunt Sitek | 49 | Tłuszcz | ||
KWW Razem dla Gminy Tłuszcz | Wiesław Edmund Maciejewski | 62 | Tłuszcz | ||
KWW MIASTA I GMINY TŁUSZCZ | Grzegorz Szymański | 38 | Tłuszcz | ||
KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe | Marcin Skwarski | 34 | Tłuszcz | ||
5 | Tłuszcz, os. Kolejowa | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Dariusz Krysik | 45 | Tłuszcz |
KW Prawo i Sprawiedliwość | Barbara Krystyna Rozenek | 60 | Tłuszcz | ||
KWW Nasza Gmina | Elżbieta Rosa | 54 | Tłuszcz | ||
KWW Razem dla Gminy Tłuszcz | Włodzimierz Feliks Malinowski | 64 | Tłuszcz | ||
6 | Tłuszcz, os. Klonowa-Norwida | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Zbigniew Wójcik | 41 | Tłuszcz |
KW Prawo i Sprawiedliwość | Paweł Piotr Radzio | 25 | Tłuszcz | ||
KWW Razem dla Gminy Tłuszcz | Grażyna Barbara Krupa | 45 | Tłuszcz | ||
KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe | Mirosław Borowy | 57 | Tłuszcz | ||
7 | sołectwo Jasienica | KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe | Aneta Kowalska | 34 | Jasienica |
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Adam Kisiel | 36 | Jasienica | ||
KW Prawo i Sprawiedliwość | Agnieszka Urszula Wojdyna | 43 | Jasienica | ||
KWW Razem dla Gminy Tłuszcz | Mirosław Szczotka | 63 | Jasienica | ||
KWW TERAZ MY | Katarzyna Magdalena Wrzosek | 38 | Jasienica | ||
8 | sołectwo Jasienica | KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe | Rafał Szlendak | 30 | Jasienica |
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Renata Białek | 53 | Jasienica | ||
KWW NOWE SOŁECTWO | Bogdan Jusiński | 63 | Jasienica | ||
KWW Nasze Jutro | Wiesław Tarach | 62 | Jasienica | ||
KW Prawo i Sprawiedliwość | Jarosław Zakrzewski | 39 | Jasienica | ||
9 | sołectwa Franciszków, Jadwinin, Miąse, Stasinów, Szczepanek | KWW Nasze Jutro | Krzysztof Sokołowski | 24 | Franciszków |
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Adrian Pasik | 26 | Szczepanek | ||
KW Prawo i Sprawiedliwość | Waldemar Rosłon | 48 | Franciszków | ||
KWW Nasza Gmina | Maria Suchocka | 57 | Miąse | ||
KWW Razem dla Gminy Tłuszcz | Mirosław Sobczak | 44 | Miąse | ||
KKW SLD Lewica Razem | Dorota Morka-Kruk | 39 | Miąse | ||
10 | sołectwa Białki, Grabów, Jaźwie, Kury, Rudniki, Stryjki | KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe | Dariusz Jurek | 33 | Grabów |
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Krzysztof Kubuj | 35 | Jaźwie | ||
KW Prawo i Sprawiedliwość | Adam Wojtyra | 53 | Grabów | ||
KWW Nasza Gmina | Monika Magdalena Wojciechowska | 34 | Białki | ||
11 | sołectwa Dzięcioły, Łysobyki, Pawłów, Pólko | KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe | Urszula Pankowska | 43 | Pólko |
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Roman Karlewski | 59 | Wilczeniec | ||
KW Prawo i Sprawiedliwość | Karolina Sobczak | 26 | Dzięcioły | ||
12 | sołectwo Chrzęsne | KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe | Stanisław Kielak | 70 | Chrzęsne |
KWW Niezależni Gminy Tłuszcz | Rafał Roguski | 37 | Chrzęsne | ||
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Henryk Wójcik | 65 | Chrzęsne | ||
KW Prawo i Sprawiedliwość | Eugeniusz Dąbrowski | 54 | Chrzęsne | ||
KWW Razem dla Gminy Tłuszcz | Agnieszka Monika Młynarska-Solka | 34 | Chrzęsne | ||
KWW Nasze Jutro | Marcin Piotr Budek | 38 | Chrzęsne | ||
13 | sołectwa Brzezinów, Mokra Wieś, Szymanówek, Wagan, Waganka, Zalesie | KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe | Stanisław Kur | 55 | Mokra Wieś |
KWW Niezależni Gminy Tłuszcz | Renata Sasin-Zaręba | 37 | Wagan | ||
KWW Nasze Jutro | Janina Halina Stryjek | 70 | Mokra Wieś | ||
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Katarzyna Dorota Sadurska | 34 | Marianów | ||
KW Prawo i Sprawiedliwość | Mateusz Milczarek | 23 | Mokra Wieś | ||
KWW Nasza Gmina | Bohdan Milczarek | 57 | Zalesie | ||
14 | sołectwo Postoliska | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Dariusz Piotr Zacheja | 45 | Postoliska |
KW Prawo i Sprawiedliwość | Krzysztof Jan Gajcy | 51 | Postoliska | ||
KWW Nasza Gmina | Bogusława Hubert | 49 | Fiukały | ||
KWW Razem dla Gminy Tłuszcz | Jacek Balcerak | 37 | Postoliska | ||
15 | sołectwa Jarzębia Łąka, Kozły, Rysie, Wólka Kozłowska | KWW ZBIGNIEWA SZYMANIAKA | Zbigniew Wacław Szymaniak | 70 | Wólka Kozłowska |
KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe | Ewa Dzięcioł | 33 | Tłuszcz | ||
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | Włodzimierz Romański | 64 | Jarzębia Łąka | ||
KWW JANA ZBIGNIEWA POŻARKO | Jan Zbigniew Pożarko | 61 | Jarzębia Łąka | ||
KW Prawo i Sprawiedliwość | Dariusz Kur | 42 | Kozły | ||
KWW MIASTA I GMINY TŁUSZCZ | Martyna Roguska | 23 | Rysie |
fot. William Murphy (CC BY-ND 2.0)
A czy ktoś, kto miał wyrok może startować na radnego? Widzę na liście dwóch takich.
Pytanie jaki wyrok?
Jeśli zakazujący pełnienia funkcji publicznych, to nie może kandydować.
Jeśli wyrok pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione umyślnie lub skarbowe, to też nie może kandydować. Nie znam innych wyjątków prawnych jeśli chodzi o radnych.
Kandydaci powinni wpisać to swoje „doświadczenie” do ulotek wyborczych !