Lista nr 1 Komitet Wyborczy PSL
1 | ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga | zam. Józefów, wiek: 44 |
2 | KOWALSKA Maria | zam. Nasielsk, wiek: 63 |
3 | STALIŃSKA Dorota Janina | zam. Milanówek, wiek: 61 |
4 | FOGLER Piotr Stanisław | zam. Magdalenka, wiek: 60 |
5 | RUDZKA Lidia | zam. Warszawa, wiek: 62 |
6 | RATYŃSKI Andrzej | zam. Błonie, wiek: 56 |
7 | RYBICKI Radosław | zam. Nowy Dwór Mazowiecki, wiek: 43 |
8 | MISIAK Jerzy | zam. Izabelin, wiek: 68 |
9 | JAGODZIŃSKI Sylwester | zam. Wołomin, wiek: 32 |
10 | CHMIELEWSKA Barbara Teresa | zam. Konstancin-Jeziorna, wiek: 62 |
11 | KOPEĆ Andrzej | zam. Żuków, wiek: 40 |
12 | POZOREK Artur | zam. Jabłonna, wiek: 36 |
13 | KOZŁOWSKI Piotr Edmund | zam. Wolica, wiek: 57 |
14 | PŁACZEK Łukasz | zam. Otwock Wielki, wiek: 30 |
15 | NOWAK Jolanta | zam. Kobyłka , wiek: 41 |
16 | FORTUŃSKI Wojciech Stanisław | zam. Piaseczno, wiek: 57 |
17 | WIERZBA Mariola | zam. Zielonka, wiek: 48 |
18 | OLEKSIAK Emilia | zam. Tłuszcz, wiek: 30 |
19 | SKŁODOWSKA Alina | zam. Marki, wiek: 66 |
20 | RYŚ-FERENS Erwina Lilia | zam. Warszawa, wiek: 59 |
Lista nr 2 KW Demokracja Bezpośrednia
1 | PABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta | zam. Warszawa, wiek: 38 |
2 | ODOLAK Cezary Jarosław | zam. Otwock, wiek: 26 |
3 | MANAJ Marek Grzegorz | zam. Legionowo, wiek: 39 |
4 | PETYKIEWICZ Marzena Barbara | zam. Warszawa, wiek: 27 |
5 | REDZYŃSKI Paweł | zam. Warszawa, wiek: 22 |
Lista nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
1 | KRUPKA Anna Maria | zam. Warszawa, wiek: 33 |
2 | SIKORA Anna Ewa | zam. Józefów, wiek: 18 |
3 | UŚCIŃSKI Piotr Michał | zam. Ząbki, wiek: 37 |
4 | KAWĘCKI Krzysztof | zam. Józefów, wiek: 54 |
5 | OKSIUTA Krzysztof Roman | zam. Słupno, wiek: 53 |
6 | BRYKSA Przemysław Marcin | zam. Granica, wiek: 36 |
7 | WOJCIECHOWSKI Piotr | zam. Nowy Dwór Mazowiecki, wiek: 52 |
8 | PIECHOTA Krzysztof | zam. Brwinów, wiek: 50 |
9 | TRACZYK Stefan | zam. Celestynów, wiek: 48 |
10 | SZPICZYŃSKI Witold Grzegorz | zam. Otwock, wiek: 33 |
11 | PODGÓRSKA-PACIOREK Małgorzata | zam. Milanówek, wiek: 50 |
12 | MAŁEK Marzena Teresa | zam. Radzymin, wiek: 38 |
13 | MIERZEJEWSKA Hanna Elżbieta | zam. Grodzisk Mazowiecki, wiek: 64 |
14 | KULESZA Ireneusz | zam. Ostrów Mazowiecka, wiek: 49 |
15 | JUHANOWICZ Urszula Małgorzata | zam. Głosków, wiek: 67 |
16 | CZAUDERNA-JURCZYK Sylwia Maria | zam. Dąbrowa Chotomowska, wiek: 28 |
17 | NIEZABITOWSKA Iwona Barbara | zam. Czeczotki, wiek: 55 |
18 | MAZURKIEWICZ Katarzyna | zam. Nieporęt, wiek: 43 |
19 | OLSZEWSKI Damian Dariusz | zam. Karczew, wiek: 18 |
20 | MISIEWICZ Bartłomiej Sebastian | zam. Łomianki, wiek: 24 |
Lista nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
1 | RAKOWSKI Ludwik Jerzy | zam. Warszawa, wiek: 39 |
2 | CZEKALSKI Paweł Piotr | zam. Warszawa, wiek: 45 |
3 | KOCZOROWSKA Jolanta Maria | zam. Oś. Radiówek, wiek: 65 |
4 | KOMOROWSKI Maurycy Wojciech | zam. Warszawa, wiek: 61 |
5 | BIDWELL-PORĘBSKA Krystyna Joanna | zam. Tarczyn, wiek: 64 |
6 | KRAJNOW Igor Michał | zam. Olszewnica stara, wiek: 36 |
7 | ŚLIWERSKI Maciej | zam. Międzyborów, wiek: 64 |
8 | KALINOWSKI Dariusz | zam. Zielonka, wiek: 48 |
9 | GAJEWSKA Kinga Magdalena | zam. Błonie, wiek: 24 |
10 | ZIELIŃSKI Andrzej Robert | zam. Warszawa, wiek: 63 |
11 | ZIEJA Anna | zam. Warszawa, wiek: 31 |
12 | SIKORA Joanna Ewa | zam. Warszawa, wiek: 28 |
13 | KOBYLIŃSKA-PŁÓCIENNIK Zofia | zam. Kanie, wiek: 62 |
14 | URBAŃSKI Witold Andrzej | zam. Chotomów, wiek: 39 |
15 | GÓRSKA Magdalena Anna | zam. Legionowo, wiek: 31 |
16 | WOJCIECHOWSKA Anna Małgorzata | zam. Łomianki, wiek: 42 |
17 | CZEPURKO Eliza Joanna | zam. Marki, wiek: 40 |
18 | KWIECIŃSKI Ireneusz Kazimierz | zam. Raszyn, wiek: 53 |
19 | KORZENIEWSKA Joanna | zam. Kobyłka, wiek: 37 |
20 | BUCZYŃSKI Artur Piotr | zam. Józefosław, wiek: 42 |
Lista nr 5 KWW Ruch Narodowy
1 | ZAWISZA Artur Wojciech | zam. Warszawa, wiek: 45 |
2 | TARCHALSKI Krzysztof Roman | zam. Głosków Letnisko, wiek: 62 |
3 | BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena | zam. Pruszków, wiek: 30 |
4 | KARWOWSKA Natalia Anna | zam. Zielonki-Parcela, wiek: 19 |
5 | FILIPEK Piotr | zam. Milanówek, wiek: 20 |
6 | KANIA Paweł | zam. Wołomin, wiek: 25 |
7 | SĘPIOŁ Urszula | zam. Radom, wiek: 22 |
8 | SZYSZLAK Jakub Stanisław | zam. Lipsko, wiek: 23 |
9 | SMUNIEWSKA Anna Ewa | zam. Piastów, wiek: 35 |
10 | KOMALA Kamil Daniel | zam. Marki, wiek: 26 |
Lista nr 6 KKW SLD Lewica Razem
1 | PAPUGA Marek Zdzisław | zam. Nowy Dwór Mazowiecki, wiek: 61 |
2 | KRETSZMAN Justyna | zam. Żyrardów, wiek: 30 |
3 | MIKULSKI Łukasz | zam. Błonie, wiek: 27 |
4 | JEZIORSKA Beata Monika | zam. Nowy Wilków, wiek: 45 |
5 | SZCZEPAŃSKI Łukasz Jerzy | zam. Otwock, wiek: 29 |
6 | WRÓBLEWSKA Elżbieta Krystyna | zam. Warszawa, wiek: 56 |
7 | CIEPLAK Waldemar | zam. Legionowo, wiek: 69 |
8 | TOBJASZ Wioleta | zam. Wymysły, wiek: 23 |
9 | PIWNIK Teresa Zofia | zam. Opypy, wiek: 62 |
10 | GAWKOWSKI Bartosz Konrad | zam. Wołomin, wiek: 24 |
11 | MATELA Elżbieta Małgorzata | zam. Pruszków, wiek: 55 |
12 | TRZOSOWSKI Krzysztof | zam. Pruszków, wiek: 72 |
13 | TRZCIŃSKI Jan | zam. Piaseczno, wiek: 62 |
14 | GOŁOTA Konrad Krzysztof | zam. Nadma, wiek: 36 |
15 | BASAJ Ewelina Anna | zam. Otwock, wiek: 32 |
16 | BOGOŃSKI Krzysztof | zam. Milanówek, wiek: 37 |
17 | ZARZECKI Krzysztof | zam. Otrębusy, wiek: 58 |
18 | KIELER Adam Leonard | zam. Dąbrówka, wiek: 66 |
19 | KOZERA Ireneusz Tomasz | zam. Tłuste, wiek: 35 |
20 | MIELCAREK Karol | zam. Długa Szlachecka, wiek: 27 |
Lista nr 7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
1 | BIEGAŁA Michał Stanisław | zam. Opypy, wiek: 46 |
2 | PAZIO Katarzyna Maria | zam. Duczki, wiek: 35 |
3 | WALO Paulina | zam. Warszawa, wiek: 36 |
4 | GŁOWACKI Piotr Wojciech | zam. Łosia Wólka, wiek: 24 |
5 | PASZKOWSKA Monika Izabela | zam. Warszawa, wiek: 46 |
6 | CHORZEMPA Paweł | zam. Warszawa, wiek: 47 |
7 | CZERWIŃSKA Katarzyna Anna | zam. Żółwin, wiek: 44 |
8 | JASIŃSKI Marek | zam. Legionowo, wiek: 48 |
9 | WRZESIŃSKI Mariusz Grzegorz | zam. Pruszków, wiek: 37 |
10 | MUCHA Mikołaj Zbigniew | zam. Piaseczno, wiek: 26 |
11 | BRONOWSKI Krzysztof Piotr | zam. Koczargi Nowe, wiek: 28 |
12 | ŚLEDŹ Przemysław | zam. Stary Dybów, wiek: 21 |
13 | PYTLAK Agnieszka Ewa | zam. Opypy, wiek: 53 |
14 | OSICA Piotr Mirosław | zam. Nowy Dwór Mazowiecki, wiek: 23 |
15 | JANIK Michał Jan | zam. Wołomin, wiek: 36 |
16 | ZIELIŃSKI Jacek Stanisław | zam. Żółwin, wiek: 41 |
17 | BAGIŃSKI Krzysztof Błażej | zam. Chylice, wiek: 19 |
18 | TRUSZKOWSKA Agnieszka Aleksandra | zam. Józefów, wiek: 50 |
19 | ZACIEWSKI Przemysław | zam. Nowy Dwór Mazowiecki, wiek: 22 |
20 | GÓRSKA-GUZIK Justyna | zam. Jabłonna, wiek: 37 |
Lista nr 8 KWW Centrum Społecznej Demokracji
1 | MUSIAŁ Maciej Janusz | zam. Warszawa, wiek: 28 |
2 | BOGATEK Ada | zam. Warszawa, wiek: 24 |
3 | GAJDAK Mariusz | zam. Janów, wiek: 28 |
4 | MAJEWSKA Izabela Magdalena | zam. Warszawa, wiek: 28 |
5 | ADAMCZYK Piotr Bartosz | zam. Legionowo, wiek: 26 |
6 | ŻÓRAWSKA-KUC Dorota Henryka | zam. Nadarzyn, wiek: 48 |
7 | KOZŁOWSKA Maja Izabela | zam. Warszawa, wiek: 20 |
8 | SKOWRONEK Patryk | zam. Warszawa, wiek: 23 |
9 | TRYBUŚ Agnieszka Teresa | zam. Dzierżanów, wiek: 38 |
10 | BANASIK Łukasz | zam. Warszawa, wiek: 26 |
Lista nr 9 KW Twój Ruch
1 | ISZKOWSKI Krzysztof Stefan | zam. Czarny Las, wiek: 36 |
2 | ŻEBROWSKA Teresa | zam. Worów, wiek: 58 |
3 | WITKOWSKI Robert Stanisław | zam. Piastów, wiek: 50 |
4 | BRODOWSKA Dorota Grażyna | zam. Grójec, wiek: 27 |
5 | KRZYKACZ Jadwiga Teresa | zam. Warszawa, wiek: 80 |
Lista nr 10 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
1 | AMBROZIAK Mariusz Tomasz | zam. Warszawa, wiek: 44 |
2 | STARUŻYK Urszula Maria | zam. Kobyłka, wiek: 50 |
3 | JĘDRZEJCZAK Marek Grzegorz | zam. Wiązowna, wiek: 65 |
4 | BONISŁAWSKA Barbara Ewa | zam. Stanisławów Pierwszy, wiek: 53 |
5 | BULIK Tadeusz | zam. Dąbrówka, wiek: 56 |
6 | WYGANOWSKA-MIKLASZEWSKA Maria | zam. Kampinos, wiek: 61 |
7 | BAŃCEROWSKI Marcin | zam. Wiązowna, wiek: 33 |
8 | SULICH Agata Joanna | zam. Falenty Nowe, wiek: 46 |
9 | LEWICKI Marcin Witold | zam. Warszawa, wiek: 42 |
10 | KRAWCZYK Katarzyna Jadwiga | zam. Majdan, wiek: 54 |
11 | BARTEL Tomasz Jakub | zam. Jabłonna, wiek: 62 |
12 | TARASIŃSKA Krystyna | zam. Warszawa, wiek: 67 |
13 | CWYL Marcin Zbigniew | zam. Rybie, wiek: 35 |
14 | RUTKOWSKA Monika | zam. Kobyłka, wiek: 26 |
15 | NOWAK Grażyna Józefa | zam. Piastów, wiek: 56 |
16 | SZYMANEK Jarosław Tomasz | zam. Kajetany, wiek: 33 |
17 | GAWEŁ Roman Mieczysław | zam. Bronisławów, wiek: 63 |
18 | CICHA Patrycja Zuzanna | zam. Kobyłka, wiek: 32 |
19 | ZOWCZAK Karolina | zam. Trzcianka, wiek: 33 |
20 | KIERYŁŁO Andrzej Krzysztof | zam. Milanówek, wiek: 60 |
Lista nr 11 KW Narodowego Odrodzenia Polski
1 | KUCHARSKI Sylwester Wiesław | zam. Stara Wieś, wiek: 45 |
2 | ARTMAN Danuta | zam. Warszawa, wiek: 60 |
3 | WITOWSKI Krzysztof Józef | zam. Warszawa, wiek: 64 |
4 | PUSZKARSKI Artur Robert | zam. Warszawa, wiek: 23 |
5 | TOMECKA Beata Wanda | zam. Warszawa, wiek: 70 |
Lista nr 12 KW Związku Słowiańskiego
1 | PAWŁOWSKA-JAROSZ Joanna Agnieszka | zam. Kobyłka, wiek: 47 |
2 | SALACH Katarzyna Beata | zam. Nowe Lipiny, wiek: 36 |
3 | TOMCZYK Arkadiusz Feliks | zam. Stare Babice, wiek: 45 |
4 | WĘGLARSKI Damian | zam. Warszawa, wiek: 26 |
5 | MĘDRZYCKI Jacek Robert | zam. Grodzisk Mazowiecki, wiek: 50 |
6 | BILSKA-ZAGOŻDŻON Katarzyna Marta | zam. Warszawa, wiek: 35 |
7 | ZGÓDKA Andrzej Wojciech | zam. Warszawa, wiek: 43 |
Lista nr 14 KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność
1 | NGO VAN Vy | zam. Jabłonna, wiek: 69 |
2 | SKARŻYŃSKA Beata Małgorzata | zam. Piastów, wiek: 44 |
3 | SAMORAJ Dariusz Adam | zam. Błonie, wiek: 44 |
4 | WIERZBICKA Joanna Katarzyna | zam. Górki, wiek: 24 |
5 | ROGOWSKA Agnieszka Maria | zam. Warszawa, wiek: 38 |
6 | DRESZ Karolina Klaudia | zam. Warszawa, wiek: 21 |
7 | ŻBIKOWSKA Wioletta | zam. Kuklin, wiek: 40 |
8 | TOMCZYK Ryszard Wojciech | zam. Wołomin, wiek: 71 |
9 | STAROSTA Mateusz Kajetan | zam. Ząbki, wiek: 22 |
10 | MACIEJEWSKI Maciej Adam | zam. Kobyłka, wiek: 22 |
11 | JAKUTOWICZ Piotr Paweł | zam. Latchorzew, wiek: 33 |
12 | CHMIELEWSKA Małgorzata | zam. Chmielewko, wiek: 23 |